29.03.2025
Новинка KW-Trio на складе: Резак KW-trio 13949 минигильотина (360мм х 5мм) (замена...
ОБЩАЯ СУММА (с учетом скидки)пусто
Перейти в корзинуАртикул | pm311652045 |
Формат пружины | В бобине |
Материал пружины | Металлическая |
Цвет пружины | Серебро |
Шаг пружины | 3:1 |
Диаметр пружины | 7/16 (11,1 мм) |
Кол-во петель | 32000 |
Артикул | pm01952650282 |
Формат пружины | В бобине |
Материал пружины | Металлическая |
Цвет пружины | Белая |
Шаг пружины | 3:1 |
Диаметр пружины | 9/16 (14,3 мм) |
Кол-во петель | 21000 |
Артикул | pm0258511717 |
Формат пружины | В бобине |
Материал пружины | Металлическая |
Цвет пружины | Бронза |
Шаг пружины | 3:1 |
Диаметр пружины | 9/16 (14,3 мм) |
Кол-во петель | 21000 |
Артикул | pm798487065 |
Формат пружины | В бобине |
Материал пружины | Металлическая |
Цвет пружины | Серебро |
Шаг пружины | 3:1 |
Диаметр пружины | 9/16 (14,3 мм) |
Кол-во петель | 21000 |
Артикул | pm68234108 |
Формат пружины | В бобине |
Материал пружины | Металлическая |
Цвет пружины | Черная |
Шаг пружины | 3:1 |
Диаметр пружины | 9/16 (14,3 мм) |
Кол-во петель | 21000 |
Артикул | pm01245503109 |
Формат пружины | В бобине |
Материал пружины | Металлическая |
Цвет пружины | Белая |
Шаг пружины | 3:1 |
Диаметр пружины | 1/2 (12,7 мм) |
Кол-во петель | 25000 |
Артикул | pm01991778792 |
Формат пружины | В бобине |
Материал пружины | Металлическая |
Цвет пружины | Белая |
Шаг пружины | 3:1 |
Диаметр пружины | 1/2 (12,7 мм) |
Кол-во петель | 26000 |
Артикул | pm0195577547 |
Формат пружины | В бобине |
Материал пружины | Металлическая |
Цвет пружины | Серебро |
Шаг пружины | 3:1 |
Диаметр пружины | 1/2 (12,7 мм) |
Кол-во петель | 26000 |
Артикул | pm377091792 |
Формат пружины | В бобине |
Материал пружины | Металлическая |
Цвет пружины | Черная |
Шаг пружины | 3:1 |
Диаметр пружины | 1/2 (12,7 мм) |
Кол-во петель | 26000 |
Артикул | pm01949215063 |
Формат пружины | В бобине |
Материал пружины | Металлическая |
Цвет пружины | Белая |
Шаг пружины | 3:1 |
Диаметр пружины | 1/4 (6,4 мм) |
Кол-во петель | 87000 |
Артикул | pm129580179 |
Формат пружины | В бобине |
Материал пружины | Металлическая |
Цвет пружины | Белая |
Шаг пружины | 3:1 |
Диаметр пружины | 1/4 (6,4 мм) |
Кол-во петель | 87000 |
Артикул | pm01554167638 |
Формат пружины | В бобине |
Материал пружины | Металлическая |
Цвет пружины | Бронза |
Шаг пружины | 3:1 |
Диаметр пружины | 1/4 (6,4 мм) |
Кол-во петель | 87000 |
Артикул | pm01379130268 |
Формат пружины | В бобине |
Материал пружины | Металлическая |
Цвет пружины | Серебро |
Шаг пружины | 3:1 |
Диаметр пружины | 1/4 (6,4 мм) |
Кол-во петель | 87000 |
Артикул | pm0580551979 |
Формат пружины | В бобине |
Материал пружины | Металлическая |
Цвет пружины | Черная |
Шаг пружины | 3:1 |
Диаметр пружины | 1/4 (6,4 мм) |
Кол-во петель | 87000 |
Артикул | pm02072146537 |
Формат пружины | В бобине |
Материал пружины | Металлическая |
Цвет пружины | Черная |
Шаг пружины | 3:1 |
Диаметр пружины | 1/4 (6,4 мм) |
Кол-во петель | 87000 |
Артикул | 1095-1005792 |
Производитель | SpringLine |
Формат пружины | В бобине |
Материал пружины | Металлическая |
Цвет пружины | Белая |
Шаг пружины | 3:1 |
Диаметр пружины | 1/4 (6,4 мм) |
Толщина переплёта | 45 листов 80г/м |
Кол-во петель | 87000 |
Артикул | pm01945602436 |
Формат пружины | В бобине |
Материал пружины | Металлическая |
Цвет пружины | Белая |
Шаг пружины | 3:1 |
Диаметр пружины | 3/8 (9,5 мм) |
Кол-во петель | 42000 |
Артикул | pm01254608238 |
Формат пружины | В бобине |
Материал пружины | Металлическая |
Цвет пружины | Белая |
Шаг пружины | 3:1 |
Диаметр пружины | 3/8 (9,5 мм) |
Кол-во петель | 42000 |
Артикул | pm01302422119 |
Формат пружины | В бобине |
Материал пружины | Металлическая |
Цвет пружины | Серебро |
Шаг пружины | 3:1 |
Диаметр пружины | 3/8 (9,5 мм) |
Кол-во петель | 42000 |
Артикул | pm01227538836 |
Формат пружины | В бобине |
Материал пружины | Металлическая |
Цвет пружины | Черная |
Шаг пружины | 3:1 |
Диаметр пружины | 3/8 (9,5 мм) |
Кол-во петель | 42000 |
Артикул | pm01823901660 |
Формат пружины | В бобине |
Материал пружины | Металлическая |
Цвет пружины | Черная |
Шаг пружины | 3:1 |
Диаметр пружины | 3/8 (9,5 мм) |
Кол-во петель | 42000 |
Артикул | pm57003021 |
Формат пружины | В бобине |
Материал пружины | Металлическая |
Цвет пружины | Белая |
Шаг пружины | 3:1 |
Диаметр пружины | 5/16 (7,9 мм) |
Кол-во петель | 60000 |
Артикул | pm01544629549 |
Формат пружины | В бобине |
Материал пружины | Металлическая |
Цвет пружины | Белая |
Шаг пружины | 3:1 |
Диаметр пружины | 5/16 (7,9 мм) |
Кол-во петель | 60000 |
Артикул | pm01329566582 |
Формат пружины | В бобине |
Материал пружины | Металлическая |
Цвет пружины | Бронза |
Шаг пружины | 3:1 |
Диаметр пружины | 5/16 (7,9 мм) |
Кол-во петель | 60000 |
Артикул | pm420771002 |
Формат пружины | В бобине |
Материал пружины | Металлическая |
Цвет пружины | Серебро |
Шаг пружины | 3:1 |
Диаметр пружины | 5/16 (7,9 мм) |
Кол-во петель | 60000 |
Артикул | pm1344654273 |
Формат пружины | В бобине |
Материал пружины | Металлическая |
Цвет пружины | Черная |
Шаг пружины | 3:1 |
Диаметр пружины | 5/16 (7,9 мм) |
Кол-во петель | 60000 |
Артикул | pm472044627 |
Формат пружины | В бобине |
Материал пружины | Металлическая |
Цвет пружины | Черная |
Шаг пружины | 3:1 |
Диаметр пружины | 5/16 (7,9 мм) |
Кол-во петель | 60000 |
Артикул | pm346208551 |
Формат пружины | В бобине |
Материал пружины | Металлическая |
Цвет пружины | Серебро |
Шаг пружины | 3:1 |
Диаметр пружины | 5/16 (7,9 мм) |
Кол-во петель | 60000 |
Артикул | pm1947269129 |
Формат пружины | В бобине |
Материал пружины | Металлическая |
Цвет пружины | Золото |
Шаг пружины | 3:1 |
Диаметр пружины | 7/16 (11,1 мм) |
Кол-во петель | 32000 |
Артикул | pm0743298397 |
Формат пружины | В бобине |
Материал пружины | Металлическая |
Цвет пружины | Серебро |
Шаг пружины | 3:1 |
Диаметр пружины | 1/4 (6,4 мм) |
Кол-во петель | 87000 |
|
||||
Дорогие друзья! К сожалению, Ваш браузер не поддерживает современные технологии используемые на нашем сайте. | ||||
Пожалуйста, обновите браузер, скачав его по ссылкам ниже, или обратитесь к системному администратору, обслуживающему Ваш компьютер. | ||||
Internet Explorer Microsoft |
Chrome |
Safari Apple |
Opera Opera Software |
Firefox Mozilla |