29.03.2025
Новинка KW-Trio на складе: Резак KW-trio 13949 минигильотина (360мм х 5мм) (замена...
ОБЩАЯ СУММА (с учетом скидки)пусто
Перейти в корзину




| Артикул | 809-1007474 |
| Производитель | H&Y |
| Формат пружины | В бобине |
| Материал пружины | Металлическая |
| Цвет пружины | Черная |
| Шаг пружины | 2:1 |
| Диаметр пружины | 7/8 (22,2 мм) |
| Толщина переплёта | 180 листов 80г/м |
| Кол-во петель | 5000 |
| Артикул | 809-1007475 |
| Производитель | H&Y |
| Формат пружины | В бобине |
| Материал пружины | Металлическая |
| Цвет пружины | Черная |
| Шаг пружины | 2:1 |
| Диаметр пружины | 1 (25,4 мм) |
| Толщина переплёта | 200 листов 80г/м |
| Кол-во петель | 4500 |
| Артикул | 809-1002569 |
| Производитель | H&Y |
| Формат пружины | В бобине |
| Материал пружины | Металлическая |
| Цвет пружины | Черная |
| Шаг пружины | 2:1 |
| Диаметр пружины | 1.1/8 (28,5 мм) |
| Толщина переплёта | 230 листов 80г/м |
| Кол-во петель | 3400 |
| Артикул | 807-1002789 |
| Производитель | H&Y |
| Формат пружины | В бобине |
| Материал пружины | Металлическая |
| Цвет пружины | Черная |
| Шаг пружины | 3:1 |
| Диаметр пружины | 1/2 (12,7 мм) |
| Толщина переплёта | 100 листов 80г/м |
| Кол-во петель | 24000 |
| Артикул | 809-1002575 |
| Производитель | H&Y |
| Формат пружины | В бобине |
| Материал пружины | Металлическая |
| Цвет пружины | Черная |
| Шаг пружины | 2:1 |
| Диаметр пружины | 3/4 (19 мм) |
| Толщина переплёта | 165 листов 80г/м |
| Кол-во петель | 7000 |
| Артикул | 807-1002796 |
| Производитель | H&Y |
| Формат пружины | В бобине |
| Материал пружины | Металлическая |
| Цвет пружины | Черная |
| Шаг пружины | 3:1 |
| Диаметр пружины | 1/4 (6,4 мм) |
| Толщина переплёта | 45 листов 80г/м |
| Кол-во петель | 84000 |
| Артикул | 807-1005791 |
| Формат пружины | В бобине |
| Материал пружины | Металлическая |
| Цвет пружины | Черная |
| Шаг пружины | 3:1 |
| Диаметр пружины | 1/4 (6,4 мм) |
| Толщина переплёта | 45 листов 80г/м |
| Кол-во петель | 90000 |
| Артикул | 807-1002802 |
| Производитель | H&Y |
| Формат пружины | В бобине |
| Материал пружины | Металлическая |
| Цвет пружины | Черная |
| Шаг пружины | 3:1 |
| Диаметр пружины | 3/8 (9,5 мм) |
| Толщина переплёта | 75 листов 80г/м |
| Кол-во петель | 43000 |
| Артикул | pm846005325 |
| Формат пружины | В бобине |
| Материал пружины | Металлическая |
| Цвет пружины | Черная |
| Шаг пружины | 2:1 |
| Диаметр пружины | 1 (25,4 мм) |
| Кол-во петель | 4500 |
| Артикул | 807-1002808 |
| Производитель | H&Y |
| Формат пружины | В бобине |
| Материал пружины | Металлическая |
| Цвет пружины | Черная |
| Шаг пружины | 3:1 |
| Диаметр пружины | 5/16 (7,9 мм) |
| Толщина переплёта | 60 листов 80г/м |
| Кол-во петель | 60000 |
| Артикул | 807-1002814 |
| Производитель | H&Y |
| Формат пружины | В бобине |
| Материал пружины | Металлическая |
| Цвет пружины | Черная |
| Шаг пружины | 3:1 |
| Диаметр пружины | 7/16 (11,1 мм) |
| Толщина переплёта | 85 листов 80г/м |
| Кол-во петель | 32000 |
| Артикул | pm797727752 |
| Формат пружины | В бобине |
| Материал пружины | Металлическая |
| Цвет пружины | Черная |
| Шаг пружины | 3:1 |
| Диаметр пружины | 7/16 (11,1 мм) |
| Кол-во петель | 32000 |
| Артикул | pm625427010 |
| Формат пружины | В бобине |
| Материал пружины | Металлическая |
| Цвет пружины | Черная |
| Шаг пружины | 3:1 |
| Диаметр пружины | 7/16 (11,1 мм) |
| Артикул | pm68234108 |
| Формат пружины | В бобине |
| Материал пружины | Металлическая |
| Цвет пружины | Черная |
| Шаг пружины | 3:1 |
| Диаметр пружины | 9/16 (14,3 мм) |
| Кол-во петель | 21000 |
| Артикул | pm377091792 |
| Формат пружины | В бобине |
| Материал пружины | Металлическая |
| Цвет пружины | Черная |
| Шаг пружины | 3:1 |
| Диаметр пружины | 1/2 (12,7 мм) |
| Кол-во петель | 26000 |
| Артикул | pm0580551979 |
| Формат пружины | В бобине |
| Материал пружины | Металлическая |
| Цвет пружины | Черная |
| Шаг пружины | 3:1 |
| Диаметр пружины | 1/4 (6,4 мм) |
| Кол-во петель | 87000 |
| Артикул | pm02072146537 |
| Формат пружины | В бобине |
| Материал пружины | Металлическая |
| Цвет пружины | Черная |
| Шаг пружины | 3:1 |
| Диаметр пружины | 1/4 (6,4 мм) |
| Кол-во петель | 87000 |
| Артикул | pm01227538836 |
| Формат пружины | В бобине |
| Материал пружины | Металлическая |
| Цвет пружины | Черная |
| Шаг пружины | 3:1 |
| Диаметр пружины | 3/8 (9,5 мм) |
| Кол-во петель | 42000 |
| Артикул | pm01823901660 |
| Формат пружины | В бобине |
| Материал пружины | Металлическая |
| Цвет пружины | Черная |
| Шаг пружины | 3:1 |
| Диаметр пружины | 3/8 (9,5 мм) |
| Кол-во петель | 42000 |
| Артикул | pm1344654273 |
| Формат пружины | В бобине |
| Материал пружины | Металлическая |
| Цвет пружины | Черная |
| Шаг пружины | 3:1 |
| Диаметр пружины | 5/16 (7,9 мм) |
| Кол-во петель | 60000 |
| Артикул | pm472044627 |
| Формат пружины | В бобине |
| Материал пружины | Металлическая |
| Цвет пружины | Черная |
| Шаг пружины | 3:1 |
| Диаметр пружины | 5/16 (7,9 мм) |
| Кол-во петель | 60000 |
| Артикул | pm023072644 |
| Формат пружины | В бобине |
| Материал пружины | Металлическая |
| Цвет пружины | Черная |
| Шаг пружины | 3:1 |
| Диаметр пружины | 9/16 (14,3 мм) |
| Кол-во петель | 21000 |
| Артикул | pm01419320023 |
| Формат пружины | В бобине |
| Материал пружины | Металлическая |
| Цвет пружины | Черная |
| Шаг пружины | 3:1 |
| Диаметр пружины | 1/2 (12,7 мм) |
| Кол-во петель | 25000 |
|
||||
|
Дорогие друзья! К сожалению, Ваш браузер не поддерживает современные технологии используемые на нашем сайте. | ||||
|
Пожалуйста, обновите браузер, скачав его по ссылкам ниже, или обратитесь к системному администратору, обслуживающему Ваш компьютер. | ||||
| Internet Explorer Microsoft |
Chrome |
Safari Apple |
Opera Opera Software |
Firefox Mozilla |